México
Mapa:
Bandera:
Escudo:
Capital: Ciudad de México
Las coordenadas geográficas: 23 00 N, 102 00 W
Territorio: 1,964,375 km2
La frontera terrestre: 4,353 km
La linea litoral: 9,330 km
Los recursos naturales: petróleo, plata, cobre, oro, plomo, zinc, gas natural, madera
Uso de la tierra: tierra arable: 12,98%; cultivos permanentes: 1,36%; otro: 85.66%
Los grupos étnicos: mestizos (amerindios-Español) 60%, amerindios o predominantemente amerindio 30%, blanco 9%, otros 1%
Idiomas: Español sólo el 92,7%, español e indígenas idiomas 5,7%, indígenas sólo el 0,8%, sin especificar 0,8%
Religión: Católica Romana 82.7%, Pentecostal 1,6%, los Testigos de Jehová 1.4%, otras iglesias evangélicas 5%, otros 1,9%, ninguno 4,7%, sin especificar 2,7%
Población: 120,286,655
La edad media: total: 27,3 años; hombres: 26,3 años; mujeres: 28,4 años
Tasa de crecimiento: 1.21%
Divisiones administrativas: 31 estados (Estados, singular - Estado) y 1 distrito federal *; Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal *, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave (Veracruz), Yucatán, Zacatecas
Economía:
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | PIB per cápita (USD): | 7954 | 9201 | 10107 | 10140 | 10658 |
2 | PIB (USD millones): | 895,8 | 1052 | 1169 | 1187 | 1262 |
3 | Crecimiento económico (PIB, variación anual en%): | -4,7 | 5,1 | 4 | 4 | 1,1 |
4 | Consumo (variación anual en%): | -6,5 | 5,7 | 4,8 | 4,9 | 2,5 |
5 | Inversiones (variación anual en%): | -9,3 | 1,3 | 7,8 | 4,5 | -1,8 |
6 | Producción Industrial (variación anual en%): | -6,2 | 4,6 | 3,4 | 2,7 | -0,7 |
7 | Ventas al por menor (variación anual en%): | -4,3 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | -0,3 |
8 | Tasa de desempleo: | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
9 | Balance Fiscal (% del PIB): | -2,3 | -2,8 | -2,4 | -2,6 | -2,3 |
10 | Deuda Pública (% del PIB): | 34,3 | 33,5 | 34,9 | 35,2 | 38,3 |
11 | Dinero (variación anual en%): | 6,7 | 12,8 | 16,1 | 14,5 | 9,2 |
12 | La inflación (CPI, la variación anual en%): | 5,3 | 4,2 | 3,4 | 4,1 | 3,8 |
13 | Tasa de Interés de Política (%): | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
14 | Mercado de Valores (variación anual en%): | 43,5 | 20 | -3,8 | 17,9 | -2,2 |
15 | Cuenta Corriente (% del PIB): | -0,9 | -0,4 | -1,1 | -1,3 | -2,1 |
16 | Exportaciones (USD millones): | 229,7 | 298,5 | 349,4 | 370,8 | 380 |
17 | Las exportaciones (variación anual en%): | -21,2 | 29,9 | 17,1 | 6,1 | 2,5 |
18 | Las importaciones (USD millones): | 234,4 | 301,5 | 350,8 | 370,8 | 381,2 |
19 | Las importaciones (variación anual en%): | -24,1 | 28,6 | 16,4 | 5,7 | 2,8 |
20 | Reservas Internacionales (USD): | 90,8 | 113,6 | 142,5 | 163,5 | 176,5 |
21 | Deuda externa (% del PIB): | 18,5 | 18,8 | 18 | 19,2 | 20,5 |
Los gastos militares del PIB: 0.59%
Poder Ejecutivo: Jefe del Estado: Presidente Enrique Peña Nieto (desde el 1 de diciembre de 2012); nota - el presidente es a la vez jefe del Estado y jefe del gobierno
Jefe del Gobierno: Presidente Enrique Peña Nieto (desde el 1 de diciembre de 2012)
gabinete: Gabinete designado por el presidente; nota - nombramiento del fiscal general, el director del Banco de México, y los funcionarios de alto rango del Tesoro requieren consentimiento del Senado
elecciones: el presidente decidido por voto popular para un mandato único de seis años; elección última sostenido el 1 de julio de 2012 (próxima en julio de 2018)